TABLE 21A.
PREVENTS - ALUMINUM HONEYCOMB AIR VENT PANELS
OVERALL
DIMENSIONS
EFFECTIVE
AIR FLOW AREA
FRAME
DIMENSIONS
HOLE SPACING NO. FASTNERS PART
NUMBER
SIDE (W) SIDE (L) SIDE
W
SIDE
L
W L IN2 (CM2) A B C D E F
3 (76.20) 3 (76.20) 4 2 (50.80) 2 (50.80) 1.25 (31.75) 1.25 (31.75) - - 1 1 21-0001
4 (101.60) 4 (101.60) 9 (58) 3 (76.20) 3 (76.20) 1.75 (40.45) 1.75 (44.45) - - 1 1 21-0002
4 (101.60) 6 (152.40) 15 (97) 3 (76.20) 5 (127.00) 1.75 (44.45) 1.00 (25.40) - 3.50 (88.90) 1 2 21-0003
4 (101.60) 8 (203.20) 21 (135) 3 (76.20) 7 (177.80) 1.75 (44.45) 0.75 (19.05) - 3.00 (76.20) 1 3 21-0004
4 (101.60) 12 (304.80) 33 (213) 3 (76.20) 11 (279.40) 1.75 (44.45) 1.25 (31.75) - 3.00 (76.20) 1 4 21-0005
5 (127.00) 5 (127.00) 16 (103) 4 (101.60) 4 (101.60) 2.25 (57.15) 0.75 (19.05) - 3.00 (76.20) 1 2 21-0006
5 (127.00) 7 (177.80) 24 (155) 4 (101.60) 6 (152.40) 2.25 (57.15) 1.50 (38.10) - 3.50 (88.90) 1 2 21.0007
5 (127.00) 10 (254.00) 36 (232) 4 (101.60) 9 (228.60) 2.25 (57.15) 1.25 (31.75) - 3.50 (88.90) 1 3 21-0008
6 (152.40) 6 (152.40) 25 (161) 5 (127.00) 5 (127.00) 1.00 (25.40) 1.00 (25.40) 3.50 (88.90) 3.50 (88.90) 2 2 21-0009
6 (152.40) 8 (203.20) 35 (226) 5 (127.00) 7 (177.60) 1.25 (31.75) 0.75 (19.05) 3.00 (76.20) 3.00 (76.20) 2 3 21-0010
6 (152.40) 12 (304.80) 55 (355) 5 (127.00) 11 (279.40) 1.00 (25.40) 1.25 (31.75) 3.50 (88.90) 3.00 (76.20) 2 4 21-0011
6 (152.40) 18 (457.20) 85 (548) 5 (1 27.00) 17 (431.80) 1.00 (25.40) 1.25 (31.75) 3.50 (88.90) 3.75 (95.25) 2 5 21-0012
7 (177.80) 7 (177.80) 36 (232) 6 (152.40) 6 (152.40) 1.50 (38.10) 1.50 (38.10) 3.50 (88.90) 3.50 (88.90) 2 2 21-0013
7 (177.80) 10 (254.00) 54(348) 6 (152.40) 9 (228.60) 1.50 (38.10) 1.25 (31.75) 3.50 (88.90) 3.50 (88.90) 2 3 21-0014
7 (177.80) 14 (355.60) 78 (503) 6 (152.40) 13 (330.20) 1.50 (38.10) 1.50 (38.10) 3.50 (88.90) 3.50 (88.90) 2 4 21-0015
8 (203.20) 8 (203.20) 49 (316) 7 (177.80) 7 (177.80) 2.00 (50.80) 0.75 (19.05) 3.50 (88.90) 3.00 (76.20) 2 3 21-0016
8 (203.20) 12 (304.80) 77 (497) 7 (177.80) 11 (279.40) 0.75 (19.05) 1.25 (31.75) 3.00 (76.20) 3.00 (76.20) 3 4 21-0017
8 (203.20) 16 (406.40) 105 (677) 7 (177.80) 15 (381.00) 0.75 (19.05) 1.25 (31.75) 3.00 (76.20) 3.25 (82.55) 3 5 21-0018
10 (254.00) 10 (254.00) 81 (522) 9 (228.60) 9 (228.60) 1.25 (31.75) 1.25 (31.75) 3.50 (88.90) 3.50 (88.90) 3 3 21-0019
10 (254.00) 14 (355.60) 117 (755) 9 (228.60) 13 (330.20) 1.25 (31.75) 1.50 (38.10) 3.50 (88.90) 3.50 (88.90) 3 4 21-0020
10 (254.00) 18 (457.20) 153 (987) 9 (228.60) 17 (431.80) 1.25 (31.75) 1.25 (31.75) 3.50 (88.90) 3.75 (95.25) 3 5 21-0021
12 (304.80) 12 (304.80) 121 (760) 11 (279.40) 11 (279.40) 1.25 (31.75) 1.25 (31.75) 3.00 (76.20) 3.00 (76.20) 4 4 21-0022
12 (304.80) 16 (406.40) 165 (1064) 11 (279.40) 15 (381.00) 1.25 (31.75) 1.25 (31.75) 3.00 (76.20) 3.25 (82.55) 4 5 21-0023
12 (304.80) 20 (508.00) 209 (1340) 11 (279.40) 19 (402.60) 1.25 (31.75) 1.00 (25.40) 3.00 (76.20) 3.50 (88.90) 4 6 21-0024
12 (304.80) 24 (609.60) 253 (1632) 11 (279.40) 23 (584.20) 1.25 (31.75) 1.25 (31.75) 3.00 (76.20) 3.50 (88.90) 4 7 21-0025

logo_med

800-965-9669
480.966.6426
Fax: 480.966.4202

16248 E. Fairview St.
Gilbert, AZ 85297

action1

Get Our Newsletter

Need to know what gasket is best for your purposes? How do you know which thickness to choose? Did you know that Fishpaper is actualy the first plastic ever invented? Learn about this and more each month!

Click Here To Sign Up!

Copyright © 2006-2012 EMI Shielding Solutions *